学校沿革
年 号 | 日時 | 内容 |
---|---|---|
茨城県立磯原高等学校 | ||
昭和 | 28. 4. 1 | 茨城県立磯原高等学校として茨城県多賀郡磯原町精華小学校内に開設される (普通科1年次定員150名(3クラス)定員計450名) |
〃 | 28. 4.15 | 管理校舎新築着工 |
〃 | 28. 5. 4 | 茨城県多賀郡磯原町精華小学校において入学式挙行(入学者165名)同 |
〃 | 28. 5. 4 | 日PTA組織,6日より精華小学校内仮校舎にて授業開始 |
〃 | 28. 8.26 | 管理校舎に移転 |
〃 | 28. 8.31 | 管理校舎竣工 |
〃 | 28. 9.30 | 第一校舎竣工 |
〃 | 28.11.10 | 開校式挙行 |
〃 | 29. 3.31 | 第二校舎竣工 |
〃 | 30.12.19 | 調理教室竣工 |
〃 | 30.12.20 | 講堂兼体育館竣工 |
〃 | 31. 6.26 | 北茨城市磯原町内野山689番地国有林3町6反歩に学校部分林設定(杉12,000本を職員,生徒により植栽) |
〃 | 32. 8. 2 | 理科校舎竣工 |
〃 | 32. 9. 3 | 講堂兼体育館焼失 |
〃 | 33. 7. 5 | 講堂兼体育館再建竣工 |
〃 | 33. 7.26 | 音楽・書道校舎竣工 |
〃 | 37. 4. 1 | 学級増加1学級1年次定員200名(4クラス)となる |
〃 | 38. 4. 1 | 学級増加3学級1年次定員350名(7クラス)となる |
〃 | 38. 9. 6 | 二階校舎(二階建10教室)庁務員室竣工 |
〃 | 39. 1.20 | 職員室竣工 |
〃 | 39. 6.30 | 保健室,渡廊下,部室(10)竣工 |
〃 | 40. 4. 1 | 2学級臨時増加100名 |
〃 | 40. 6.10 | 被服室及び渡廊下竣工 |
〃 | 40. 7.10 | 放送室,生徒会室竣工 |
〃 | 41. 3.31 | 格技場,更衣室竣工 |
〃 | 42. 3.21 | 美術室竣工 |
〃 | 43. 7.23 | 水泳プール竣工 |
〃 | 44. 4. 1 | 1年次定員315名(7クラス)となる |
〃 | 45. 3.30 | 研修会館竣工(330.58㎡) |
〃 | 47. 3.31 | 校地買収(2,466㎡) |
〃 | 48. 4. 1 | 1学級増により1年次定員360名(8クラス)となる |
昭和 | 49. 3.31 | グランド暗渠排水整備 |
〃 | 52. 3.28 | 管理校舎,第一校舎,職員室,保健室,放送室,用務員室,倉庫,書庫 |
〃 | 52. 3.28 | 職員便所,自転車置場,渡廊下,浄化槽,浄化機取りこわし |
〃 | 53. 1.16 | 本館竣工(鉄筋コンクリート4階建4,025.6㎡) |
〃 | 53. 3.31 | 本館外術工事(倉庫,正門,自転車置場,旗,ポール等)完成 |
〃 | 54. 3.27 | シャワー室竣工 |
〃 | 55. 3.30 | 体育館・弓道場・体育館下部室竣工,体育館防球ネット竣工 |
〃 | 56. 2.26 | 旧体育館取りこわし完了 |
〃 | 56. 3.15 | 野球バックネット竣工 |
〃 | 56. 3.30 | 特別教室棟竣工(鉄筋コンクリート4階建3,440.21㎡) |
〃 | 57. 2. 9 | テニスコート完成 |
〃 | 60. 3.25 | 弓道場防矢塀竣工 |
〃 | 60. 6.12 | 体育施設(体育館)開放校に指定される |
〃 | 60.12.10 | 運動場整備工事完了 |
〃 | 61. 1.31 | 本館南側法面整備(急傾斜危険防止対策)第一期工事完了 |
〃 | 61. 3.15 | 体育施設開放に伴うクラブハウス竣工 |
〃 | 61.12.10 | 本館南側法面整備(急斜面危険防止対策)第二期工事完了 |
〃 | 62. 6.20 | プール循環濾過装置完成 |
〃 | 62. 7.21 | 法面整備工事に伴う植栽工事完了 |
〃 | 62.11.24 | テニスコート防風ネット設置工事竣工 |
〃 | 63.10. 3 | 運動場バックネット整備工事竣工 |
平成 | 元. 1.28 | パーソナルコンピュータ教室整備 |
〃 | 元. 2.13 | 部室改築工事完了 |
〃 | 元. 8. 7 | 消火挫骨改修工事完了 |
〃 | 2. 4. 1 | 推薦入試導入 |
〃 | 3. 2.25 | 合宿所改修工事完了 |
〃 | 3. 4. 1 | 1学級減により1年次定員315名(7クラス)となる |
〃 | 4. 7.22 | プール改修工事完了(I期・Ⅱ期3.12.20より) |
〃 | 5. 3.22 | 体育館床塗替工事完了 |
〃 | 5. 8.30 | 本館4階床塗装工事完了 |
〃 | 6. 3.30 | 本館屋上防水工事完了 |
〃 | 7. 3.25 | 特別棟屋上防水工事完了 |
〃 | 8. 3.29 | 体育館外壁屋根塗替工事完了 |
〃 | 8.11. 1 | 図書館等冷房設盤設置工事竣工 |
〃 | 9. 4. 1 | 1学級減により1年次定員240名(6クラス)となる |
〃 | 10. 3.16 | 校地拡張に伴う基本設計完了 |
〃 | 10. 3.31 | 本館,特別棟救助袋一部更新工事竣工 |
〃 | 10. 4. 1 | 制服改定 |
〃 | 11. 3.25 | グランド拡張工事竣工 |
〃 | 12. 3.15 | 本館外壁改修工事完了 |
〃 | 13. 8.31 | 本館内装改修工事完了 |
〃 | 15. 3.25 | 格技場改修工事完了 |
〃 | 16. 4. 1 | 1学級減により1年次定員200名(5クラス)となる |
〃 | 16. 9.17 | 法面(正門~裏門間)整備工事竣工 |
〃 | 17. 1.28 | 共同宿泊施設改修工事完了 |
茨城県立磯原郷英高等学校 | ||
平成 | 19.10. 1 | 茨城県立磯原郷英高等学校として茨城県立磯原高等学校内に開設される(普通科(単位制)1 年次定員240人(6クラス)) |
〃 | 20. 4. 8 | 開校式・入学式挙行(入学者194人) |
〃 | 20. 9.30 | 管理教室棟耐震補強及び大規模改修工事完了 |
〃 | 21. 4. 1 | 学級減により1年次定員200人(5クラス)となる |
〃 | 21.12.15 | 新校校歌完成並びに披露,創立記念日と定める |
〃 | 23. 2.10 | 特別棟調理室ガス管改修工事完了 |
〃 | 24. 9.24 | 体育館災害復旧工事完了 |
〃 | 25. 3.25 | 格技場耐震補強工事完了 |
〃 | 25. 3.28 | 防球ネット設置工事完了 |
〃 | 25. 4.9 | 第6回入学式挙行(入学生140名) |
〃 | 26. 3.1 | 第4回卒業証書授与式挙行(卒業生132名) |
〃 | 26. 3.28 | 防球ネット改修工事完了 |
〃 | 26. 4.1 |
学級減により1年次定員160人(4クラス)となる 2年次進級減により4クラスとなる |
〃 | 26. 4.8 | 第7回入学式挙行(入学生156名) |
〃 | 27. 1.26 | 体育館耐震補強工事及び特別教室棟屋外階段設置工事完了 |
〃 | 27. 3.1 | 第5回卒業証書授与式挙行(卒業生130名) |
〃 | 27. 4.7 | 第8回入学式挙行(入学生126名) |
〃 | 28. 3.1 | 第6回卒業証書授与式挙行(卒業生115名) |
〃 | 28. 4.7 | 第9回入学式挙行(入学生121名) |
〃 | 29. 3.1 | 第7回卒業証書授与式挙行(卒業生138名) |
〃 | 29. 4.7 | 第10回入学式挙行(入学生135名) |
〃 | 29.12.15 | 創立10周年記念式典挙行 |
〃 | 30. 3.1 | 第8回卒業証書授与式挙行(卒業生112名) |
〃 | 30. 4.7 | 第11回入学式挙行(入学生128名) |
〃 | 31. 3.1 | 第9回卒業証書授与式挙行(卒業生105名) |
〃 | 31. 4. 9 | 第12回入学式挙行(入学生99名) |
令和 | 2. 3.1 | 第10回卒業証書授与式挙行(卒業生110名) |
〃 | 2. 4.7 | 第13回入学式挙行(入学生73名) |
〃 | 3.3.1 | 第11回卒業証書授与式挙行(卒業生106名) |
〃 | 3.4.7 | 第14回入学式挙行(入学生64名) |
〃 | 4. 3. 1 | 第12回卒業証書授与式挙行(卒業生90名) |
〃 | 4. 4. 7 | 第15回入学式挙行(入学生64名) |
欠席・遅刻等の連絡方法について
従来の電話連絡に加え、google formによる連絡が可能となりました。
下記のQRコードまたはURLよりアクセスし、必ず保護者の方が必要事項を入力してください。
https://forms.gle/QBvvjiaUbZcFFmxbA
ラグビー部公式Instagram